|
|
|
|
|---|---|---|
| 2億1,279万円(税込) | 新潟市西区青山5丁目 | 想定利回り:8.14% |
| 平成18年8月築 2LDK 12戸、駐車場12台 | 想定収入:17,333,000円/年 | |
| 所在地 | 新潟市西区青山5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | |||
| 建物面積 | 1,296.43㎡(392.17坪) | 土地面積 | 710.72㎡ |
| セットバック | 私道負担面積 | ||
| 構造・規模 | RC造陸屋根4階建 | ||
| 築年数 | 平成18年8月築 | 駐車場 | |
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 国土法届出 | ||
| 建ぺい率 | 容積率 | ||
| 引渡 | 現況 | ||
| 収益 | 17,333,000円 (想定) 利回り8.14% | ||
| 備考 | 2LDK 12戸、駐車場12台 | ||
| 取引形態 | 仲介 | 更新日 | 2009-07-30 |







