|
|
|
|
|---|---|---|
| 1億3,000万円(税込) | 新潟市東区物見山2丁目302番9、302番10 | 想定利回り:20.15% |
| 昭和54年10月25日(建物本体)/昭和54年不詳(付属建物)/昭和56年8月30日(事務所) 用途/共同住宅、機械室、事務所 | 想定収入:26,204,000円/年 | |
| 所在地 | 新潟市東区物見山2丁目302番9、302番10 | ||
|---|---|---|---|
| 土地権利 | |||
| 建物面積 | 1297.68㎡(392.54坪)※登記簿面積 | 土地面積 | |
| セットバック | 私道負担面積 | ||
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造陸屋根6階建(建物本体)/鉄筋コンクリート造平屋建(一般付属家)/鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建(事務所) | ||
| 築年数 | 昭和54年10月25日(建物本体)/昭和54年不詳(付属建物)/昭和56年8月30日(事務所) | 駐車場 | |
| 都市計画 | 地目 | ||
| 用途地域 | 国土法届出 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 引渡 | 現況 | ||
| 収益 | 26,204,000円 (想定) 利回り20.15% | ||
| 備考 | 用途/共同住宅、機械室、事務所 | ||
| 取引形態 | 仲介 | 更新日 | 2010-05-14 |







